Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 13:21:12 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 13:20:38 | Actualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
19/05/2026, 13:20:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 13:20:32 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
19/05/2026, 13:20:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 13:20:21 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
19/05/2026, 13:20:15 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 13:20:09 | Recibes IBC | -- | |||||
19/05/2026, 13:20:03 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 13:19:52 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 13:19:40 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 13:19:35 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 13:19:23 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 13:19:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 13:19:18 | Enviar | 11,529.995901 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 13:19:12 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 13:19:12 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 13:19:12 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 13:18:49 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
19/05/2026, 13:18:09 | Precio por posteo | -- | -- |
