Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 23:50:51 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026, 23:50:51 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026, 23:50:51 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026, 23:50:51 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026, 23:50:51 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026, 23:50:51 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026, 23:50:51 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026, 23:50:51 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026, 23:50:45 | Actualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
18/05/2026, 23:50:40 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026, 23:50:40 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026, 23:50:40 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026, 23:50:40 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026, 23:50:40 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026, 23:50:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026, 23:50:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026, 23:50:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026, 23:50:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026, 23:50:28 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
18/05/2026, 23:50:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
