Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 20:38:59 | 2 | 0.00000002 | 0.06600976 | 9.6 | ||
23/05/2026, 20:38:58 | 3 | 0.00000002 | 0.01620318 | 9.6 | ||
23/05/2026, 20:38:57 | 2 | 0.00000002 | 0.00462996 | 9.6 | ||
23/05/2026, 20:38:56 | 1 | 0.00000002 | 0.00345119 | 9.6 | ||
23/05/2026, 20:38:55 | 3 | 0.00000002 | 0.01132983 | 9.6 | ||
23/05/2026, 20:38:54 | 2 | 0.00000002 | 0.00525936 | 9.6 | ||
23/05/2026, 20:38:53 | 2 | 0.00000002 | 0.00464673 | 9.6 | ||
23/05/2026, 20:38:52 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 20:38:51 | 1 | 0.00000002 | 0.00468707 | 9.6 | ||
23/05/2026, 20:38:50 | 1 | 0.00000002 | 0.00359357 | 9.6 | ||
23/05/2026, 20:38:49 | 2 | 0.00000002 | 0.01397732 | 9.6 | ||
23/05/2026, 20:38:48 | 3 | 0.00000002 | 0.009228 | 9.6 | ||
23/05/2026, 20:38:47 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 20:38:46 | 5 | 0.00000002 | 0.33149894 | 9.6 | ||
23/05/2026, 20:38:45 | 1 | 0.00000002 | 0.10954193 | 9.6 | ||
23/05/2026, 20:38:44 | 5 | 0.00000002 | 0.08666487 | 9.6 | ||
23/05/2026, 20:38:43 | 2 | 0.00000002 | 0.00333157 | 9.6 | ||
23/05/2026, 20:38:42 | 1 | 0.00000002 | 0.00345119 | 9.6 | ||
23/05/2026, 20:38:41 | 1 | 0.00000002 | 0.00468707 | 9.6 | ||
23/05/2026, 20:38:40 | 2 | 0.00000002 | 0.00525936 | 9.6 |
