Txns grandes
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 17/05/2026, 16:45:16 | 14.02131239 | 0.155412 | |||||
increasePoint | 17/05/2026, 16:56:05 | 14.02131239 | 0.155412 | |||||
increasePoint | 17/05/2026, 17:07:29 | 14.02131239 | 0.155412 | |||||
increasePoint | 17/05/2026, 17:27:46 | 14.00952647 | 0.1862352 | |||||
increasePoint | 17/05/2026, 17:39:16 | 14.00952647 | 0.1554336 | |||||
increasePoint | 17/05/2026, 17:57:56 | 14.00952647 | 0.1554336 | |||||
increasePoint | 17/05/2026, 17:20:38 | 14.00952647 | 0.1862352 | |||||
increasePoint | 17/05/2026, 17:46:22 | 14.00952647 | 0.1554552 | |||||
increasePoint | 17/05/2026, 17:32:02 | 14.00952647 | 0.1554336 | |||||
increasePoint | 17/05/2026, 17:54:51 | 14.00952647 | 0.1554552 | |||||
increasePoint | 17/05/2026, 17:54:52 | 14.00952647 | 0.1554552 | |||||
increasePoint | 17/05/2026, 17:54:52 | 14.00952647 | 0.1554552 | |||||
increasePoint | 17/05/2026, 17:54:04 | 14.00952647 | 0.1554552 | |||||
increasePoint | 17/05/2026, 18:09:38 | 14.00952647 | 0.1554336 | |||||
increasePoint | 17/05/2026, 17:31:32 | 14.00952647 | 0.1554552 | |||||
increasePoint | 17/05/2026, 17:30:25 | 14.00952647 | 0.1554552 | |||||
increasePoint | 17/05/2026, 17:58:39 | 14.00952647 | 0.155412 | |||||
increasePoint | 17/05/2026, 17:41:50 | 14.00952647 | 0.155412 | |||||
increasePoint | 17/05/2026, 17:51:47 | 14.00952647 | 0.1554552 | |||||
increasePoint | 17/05/2026, 18:10:51 | 14.00952647 | 0.1554336 |
