Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 17:57:04 | 2 | 1,156 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 17:57:04 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 17:57:04 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 17:57:04 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 17:57:03 | 2 | 3,643 | 405,585 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 17:57:02 | 2 | 887 | 55,533 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 17:57:01 | 2 | 1,151 | 103,476 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 17:57:00 | 2 | 1,266 | 314,176 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 17:56:57 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 17:56:56 | 2 | 1,146 | 103,452 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 17:56:56 | 2 | 1,145 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 17:56:53 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 17:56:52 | 2 | 1,144 | 103,452 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 17:56:50 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 17:56:46 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 17:56:43 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 17:56:42 | 2 | 1,144 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 17:56:41 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 17:56:39 | 2 | 1,157 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 17:56:36 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01 % | 1,800 |
