Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 17:00:43 | 2 | 1,144 | 127,652 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 17:00:42 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 17:00:42 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 17:00:41 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 17:00:40 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 17:00:40 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 17:00:38 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 17:00:36 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 17:00:36 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 17:00:33 | 2 | 1,143 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 17:00:30 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 17:00:28 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 17:00:28 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 17:00:27 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 17:00:27 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 17:00:27 | 2 | 1,143 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 17:00:26 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 17:00:26 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 17:00:25 | 2 | 1,144 | 103,476 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 17:00:24 | 2 | 1,144 | 103,476 0.01 % | 1,800 |
