Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 22:37:16 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 22:37:15 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 22:37:15 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 22:37:14 | 2 | 1,179 | 112,894 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 22:37:14 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 22:37:14 | 2 | 1,072 | 69,981 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 22:37:13 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 22:37:13 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 22:37:12 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 22:37:12 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 22:37:11 | 2 | 1,144 | 103,452 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 22:37:09 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 22:37:09 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 22:37:08 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 22:37:04 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 22:37:00 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 22:36:56 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 22:36:54 | 2 | 1,179 | 147,094 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 22:36:54 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
11/05/2026, 22:36:52 | 2 | 1,147 | 86,376 0.01 % | 1,800 |
