Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 05:36:20 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 05:36:19 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 05:36:19 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 05:36:19 | 6 | 2,237 | 190,053 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 05:36:18 | 3 | 1,316 | 76,050 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 05:36:18 | 4 | 1,623 | 114,039 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 05:36:18 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 05:36:18 | 3 | 1,316 | 76,038 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 05:36:18 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 05:36:17 | 5 | 1,930 | 152,100 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 05:36:16 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 05:36:16 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 05:36:16 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 05:36:16 | 3 | 1,385 | 108,030 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 05:36:15 | 3 | 1,316 | 76,014 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 05:36:15 | 4 | 1,623 | 114,063 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 05:36:15 | 4 | 1,623 | 114,051 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 05:36:14 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 05:36:14 | 4 | 1,623 | 113,991 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 05:36:14 | 5 | 1,930 | 152,088 0.01 % | 1,800 |
