Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 16:49:36 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 16:49:34 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 16:49:30 | 2 | 1,266 | 314,188 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 16:49:27 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 16:49:26 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 16:49:18 | 2 | 1,151 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 16:49:16 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 16:49:16 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 16:49:13 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 16:49:13 | 2 | 1,151 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 16:49:11 | 2 | 1,151 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 16:49:10 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 16:49:08 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 16:49:08 | 2 | 821 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 16:49:06 | 2 | 2,466 | 194,781 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 16:49:04 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 16:49:00 | 2 | 1,266 | 314,176 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 16:48:55 | 2 | 1,201 | 301,996 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 16:48:53 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 16:48:46 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 |
