Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 12:29:10 | 7 | 6,670 | 5,082,984 29.9 % | 17,000,000 | 0.919836 | 0.004675 | ||
23/05/2026, 12:29:05 | 9 | 7,248 | 2,409,464 14.18 % | 17,000,000 | 0.060441 | 0.000145 | ||
23/05/2026, 12:29:00 | 9 | 8,569 | 2,912,463 17.14 % | 17,000,000 | 0.3541 | 0.001031 | ||
23/05/2026, 12:28:55 | 17 | 17,704 | 4,497,627 26.46 % | 16,999,984 | 1.095366 | 0.004926 | ||
23/05/2026, 12:28:50 | 14 | 13,383 | 2,896,035 17.06 % | 16,983,400 | 0.202447 | 0.000586 | ||
23/05/2026, 12:28:45 | 10 | 6,451 | 2,049,425 12.06 % | 17,000,000 | 0.060894 | 0.000124 | ||
23/05/2026, 12:28:40 | 8 | 53,535 | 1,370,983 8.07 % | 17,000,000 | 0.150509 | 0.000206 | ||
23/05/2026, 12:28:35 | 7 | 4,338 | 2,169,305 12.77 % | 17,000,000 | 0.180524 | 0.000391 | ||
23/05/2026, 12:28:30 | 9 | 6,258 | 2,151,042 12.66 % | 17,000,000 | 0.087811 | 0.000188 | ||
23/05/2026, 12:28:25 | 11 | 6,778 | 2,477,393 14.58 % | 16,999,984 | 0.210487 | 0.000521 | ||
23/05/2026, 12:28:20 | 10 | 8,661 | 3,065,217 18.05 % | 16,983,400 | 0.165091 | 0.000506 | ||
23/05/2026, 12:28:15 | 12 | 8,500 | 2,676,746 15.75 % | 17,000,000 | 0.039825 | 0.000106 | ||
23/05/2026, 12:28:10 | 11 | 9,288 | 3,004,061 17.68 % | 17,000,000 | 0.058349 | 0.000175 | ||
23/05/2026, 12:28:05 | 8 | 5,545 | 742,470 4.37 % | 17,000,000 | 0.272145 | 0.000202 | ||
23/05/2026, 12:28:00 | 6 | 4,790 | 2,187,574 12.87 % | 17,000,000 | 0.138957 | 0.000303 | ||
23/05/2026, 12:27:55 | 17 | 11,863 | 3,380,825 19.89 % | 17,000,000 | 0.249322 | 0.000842 | ||
23/05/2026, 12:27:50 | 9 | 7,460 | 2,196,053 12.92 % | 17,000,000 | 0.516268 | 0.001133 | ||
23/05/2026, 12:27:45 | 6 | 5,029 | 625,876 3.69 % | 16,999,984 | 0.756692 | 0.000473 | ||
23/05/2026, 12:27:40 | 6 | 55,452 | 3,267,484 19.24 % | 16,983,400 | 0.241252 | 0.000788 | ||
23/05/2026, 12:27:35 | 4 | 3,713 | 2,131,289 12.54 % | 17,000,000 | 0.058555 | 0.000124 |
