Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 13:36:45 | 2 | 1,216 | 473,382 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.38 | 0.00079 | ||
11/05/2026, 13:36:45 | 2 | 1,314 | 363,896 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.84 | 0.000469 | ||
11/05/2026, 13:36:45 | 3 | 1,698 | 882,448 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.51 | 0.001552 | ||
11/05/2026, 13:36:44 | 2 | 1,325 | 537,424 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.28 | 0.000481 | ||
11/05/2026, 13:36:44 | 2 | 1,241 | 554,809 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.27 | 0.001658 | ||
11/05/2026, 13:36:43 | 2 | 1,313 | 505,155 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.31 | 0.000464 | ||
11/05/2026, 13:36:43 | 1 | 929 | 91,878 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.17 | 0.000075 | ||
11/05/2026, 13:36:43 | 1 | 941 | 92,648 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.37 | 0.000154 | ||
11/05/2026, 13:36:43 | 4 | 1,815 | 712,878 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.9 | 0.002449 | ||
11/05/2026, 13:36:42 | 3 | 1,672 | 454,312 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.57 | 0.0005 | ||
11/05/2026, 13:36:42 | 2 | 1,228 | 381,768 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.97 | 0.000528 | ||
11/05/2026, 13:36:41 | 5 | 2,272 | 940,912 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 6.91 | 0.004554 | ||
11/05/2026, 13:36:41 | 2 | 1,288 | 435,175 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.47 | 0.000449 | ||
11/05/2026, 13:36:41 | 2 | 1,315 | 364,682 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 6.62 | 0.001691 | ||
11/05/2026, 13:36:41 | 3 | 1,614 | 701,869 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 5.1 | 0.002508 | ||
11/05/2026, 13:36:41 | 7 | 4,892 | 1,697,754 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.56 | 0.003046 | ||
11/05/2026, 13:36:40 | 1 | 929 | 240,321 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.21 | 0.000372 | ||
11/05/2026, 13:36:40 | 1 | 787 | 248,817 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 70.39 | 0.01226 | ||
11/05/2026, 13:36:40 | 5 | 2,373 | 999,449 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 8.72 | 0.006105 | ||
11/05/2026, 13:36:39 | 2 | 1,327 | 334,268 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 14.39 | 0.003367 |
