Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 20:50:23 | 201 | 146,323 | 24,056,067 40.1 % | 60,000,000 | 0.777148 | 0.015441 | ||
22/05/2026, 20:50:11 | 287 | 145,942 | 28,166,016 46.95 % | 60,000,000 | 0.694592 | 0.015724 | ||
22/05/2026, 20:49:59 | 255 | 217,524 | 30,438,300 50.74 % | 60,000,000 | 0.576662 | 0.013411 | ||
22/05/2026, 20:49:47 | 276 | 119,806 | 34,011,795 56.69 % | 60,000,000 | 0.679795 | 0.018569 | ||
22/05/2026, 20:49:35 | 227 | 182,652 | 32,073,926 53.46 % | 60,000,000 | 0.455763 | 0.010362 | ||
22/05/2026, 20:49:23 | 290 | 177,719 | 34,041,170 56.74 % | 60,000,000 | 0.614822 | 0.016487 | ||
22/05/2026, 20:49:11 | 244 | 124,135 | 30,730,873 51.22 % | 60,000,000 | 1.453022 | 0.040655 | ||
22/05/2026, 20:48:59 | 191 | 106,253 | 17,825,949 29.71 % | 60,000,000 | 0.793614 | 0.011704 | ||
22/05/2026, 20:48:47 | 198 | 140,574 | 21,106,281 35.18 % | 60,000,000 | 0.962795 | 0.017317 | ||
22/05/2026, 20:48:35 | 322 | 275,665 | 31,859,240 53.1 % | 60,000,000 | 0.628108 | 0.015512 | ||
22/05/2026, 20:48:23 | 239 | 221,345 | 26,209,458 43.69 % | 60,000,000 | 0.840378 | 0.018265 | ||
22/05/2026, 20:48:11 | 257 | 106,003 | 24,438,258 40.74 % | 60,000,000 | 1.026419 | 0.021494 | ||
22/05/2026, 20:47:59 | 271 | 262,823 | 35,565,022 59.28 % | 60,000,000 | 0.548938 | 0.014417 | ||
22/05/2026, 20:47:47 | 313 | 389,465 | 36,288,423 60.49 % | 59,999,943 | 0.547693 | 0.014798 | ||
22/05/2026, 20:47:35 | 178 | 91,405 | 18,612,103 31.06 % | 59,941,408 | 0.926372 | 0.014508 | ||
22/05/2026, 20:47:23 | 248 | 317,584 | 53,700,015 89.51 % | 60,000,000 | 0.613509 | 0.025768 | ||
22/05/2026, 20:47:11 | 365 | 290,295 | 45,692,918 76.16 % | 60,000,000 | 0.588915 | 0.021177 | ||
22/05/2026, 20:46:59 | 231 | 139,177 | 26,347,530 43.92 % | 60,000,000 | 0.783658 | 0.017291 | ||
22/05/2026, 20:46:47 | 310 | 171,692 | 42,780,925 71.31 % | 60,000,000 | 0.438719 | 0.013594 | ||
22/05/2026, 20:46:35 | 395 | 262,967 | 38,842,839 64.74 % | 60,000,000 | 0.467015 | 0.013609 |
