Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 14/05/2026, 12:01:05 | 0.21265546 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 14/05/2026, 12:01:05 | 0.01019492 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 14/05/2026, 12:01:05 | 0.01059513 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 14/05/2026, 12:01:05 | 0.01039878 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 14/05/2026, 12:01:05 | 0.34992538 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 14/05/2026, 12:01:05 | 0.01008634 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 14/05/2026, 12:01:05 | 2.30976407 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 14/05/2026, 12:01:05 | 0.01017931 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 14/05/2026, 12:01:05 | 0.01216648 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 14/05/2026, 12:01:05 | 0.15342765 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 14/05/2026, 12:01:05 | 0.0101744 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 14/05/2026, 12:01:05 | 0.01318294 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 14/05/2026, 12:01:05 | 0.05061625 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 14/05/2026, 12:01:05 | 0.01454839 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 14/05/2026, 12:01:05 | 0.01456245 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 14/05/2026, 12:01:05 | 0.00998967 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 14/05/2026, 12:01:05 | 0.01271384 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 14/05/2026, 12:01:05 | 0.01183134 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 14/05/2026, 12:00:41 | 0.50518181 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 14/05/2026, 11:58:16 | 0.51002657 | 0.0002121 |
