Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 05:45:43 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 05:45:39 | 1 | 0 | 710 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 12 | 2.048264 | ||
13/05/2026, 05:45:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 05:45:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 05:44:15 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 05:44:09 | 1 | 0 | 660 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 12 | 2.048252 | ||
13/05/2026, 05:43:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 05:43:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 05:43:48 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 05:43:46 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 05:43:43 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 05:43:42 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 05:43:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 05:42:38 | 2 | 0 | 897 | 69,143 0.87 % | 8,000,000 | 4.71 | 2.048326 | ||
13/05/2026, 05:42:07 | 3 | 0 | 882 | 63,000 0.79 % | 8,000,000 | 12 | 2.048756 | ||
13/05/2026, 05:41:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 05:41:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 05:41:45 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 05:41:40 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 05:41:08 | 2 | 0 | 776 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 12 | 2.048504 |
