Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 09:38:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
14/05/2026, 09:38:15 | 1 | 0 | 656 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 1.815 | 2.048038 | ||
14/05/2026, 09:38:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
14/05/2026, 09:38:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
14/05/2026, 09:37:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
14/05/2026, 09:37:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
14/05/2026, 09:37:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
14/05/2026, 09:37:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
14/05/2026, 09:36:46 | 1 | 0 | 656 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
14/05/2026, 09:36:41 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
14/05/2026, 09:36:32 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
14/05/2026, 09:36:07 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
14/05/2026, 09:35:51 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 1.815 | 2.048038 | ||
14/05/2026, 09:35:46 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
14/05/2026, 09:35:38 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
14/05/2026, 09:34:41 | 1 | 0 | 657 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
14/05/2026, 09:34:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
14/05/2026, 09:34:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
14/05/2026, 09:34:19 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
14/05/2026, 09:34:03 | 2 | 0 | 771 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 1.4075 | 2.048059 |
