Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62,922 | 20/05/2026, 01:14:07 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
62,916 | 20/05/2026, 01:13:57 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
62,914 | 20/05/2026, 01:13:47 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,079,656 | 20/05/2026, 01:13:04 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
180,117 | 20/05/2026, 01:12:05 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
46,462 | 20/05/2026, 01:11:43 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
3,017 | 20/05/2026, 01:11:34 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
3,558 | 20/05/2026, 01:11:34 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,502 | 20/05/2026, 01:11:34 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
4,495 | 20/05/2026, 01:11:34 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
180,116 | 20/05/2026, 01:11:32 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
46,574 | 20/05/2026, 01:11:15 | 21,000 | 2.07365738 | 0BNB | ||||
180,115 | 20/05/2026, 01:11:13 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
12,079,592 | 20/05/2026, 01:09:53 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
188,676 | 20/05/2026, 01:09:13 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
62,912 | 20/05/2026, 01:08:58 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
93,959 | 20/05/2026, 01:08:39 | 600,000 | 0.1178974 | 0BNB | ||||
2,846,007 | 20/05/2026, 01:08:39 | 1,000,101 | 0.10717945 | 0BNB | ||||
188,670 | 20/05/2026, 01:08:34 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
3,129 | 20/05/2026, 01:08:02 | 2,500,000 | 0.11 | 0BNB |
