Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,253 | 22/05/2026, 12:53:47 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
16,009 | 22/05/2026, 12:53:41 | 500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
15,992 | 22/05/2026, 12:53:26 | 500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
15,991 | 22/05/2026, 12:52:58 | 500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
206,918 | 22/05/2026, 12:52:01 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,151,222 | 22/05/2026, 12:51:31 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,151,221 | 22/05/2026, 12:51:28 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
206,863 | 22/05/2026, 12:49:47 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
206,861 | 22/05/2026, 12:49:45 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,151,184 | 22/05/2026, 12:49:36 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
124,881 | 22/05/2026, 12:49:28 | 600,000 | 0.16213405 | 0BNB | ||||
182,707 | 22/05/2026, 12:49:20 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
206,831 | 22/05/2026, 12:48:56 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
206,829 | 22/05/2026, 12:48:56 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
206,793 | 22/05/2026, 12:48:18 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
206,788 | 22/05/2026, 12:48:14 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
206,784 | 22/05/2026, 12:48:04 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
206,782 | 22/05/2026, 12:48:03 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,151,152 | 22/05/2026, 12:48:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
936,207 | 22/05/2026, 12:47:48 | 2,750,000 | 0.1 | 0BNB |
