Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202,029 | 22/05/2026, 07:33:46 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
202,029 | 22/05/2026, 07:33:46 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
202,021 | 22/05/2026, 07:33:43 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
2,867 | 22/05/2026, 07:33:30 | 1,921,862 | 1.051 | 0BNB | ||||
202,017 | 22/05/2026, 07:33:12 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
202,009 | 22/05/2026, 07:33:06 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
2,833 | 22/05/2026, 07:32:50 | 1,869,992 | 1.05 | 0BNB | ||||
46,513 | 22/05/2026, 07:32:32 | 300,001 | 5.02 | 0BNB | ||||
72,234 | 22/05/2026, 07:31:57 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
12,144,830 | 22/05/2026, 07:31:54 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,144,826 | 22/05/2026, 07:31:42 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,900,258 | 22/05/2026, 07:31:36 | 496,002 | 0.15000003 | 0BNB | ||||
202,007 | 22/05/2026, 07:31:29 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
96,042 | 22/05/2026, 07:31:18 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
2,918 | 22/05/2026, 07:29:42 | 1,853,458 | 0.1088 | 0BNB | ||||
96,040 | 22/05/2026, 07:29:09 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
471,021 | 22/05/2026, 07:28:52 | 600,000 | 0.10110001 | 0BNB | ||||
72,233 | 22/05/2026, 07:28:51 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
71,304 | 22/05/2026, 07:28:22 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
71,301 | 22/05/2026, 07:28:17 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
