Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,166,418 | 23/05/2026, 01:31:28 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,166,417 | 23/05/2026, 01:31:24 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,166,401 | 23/05/2026, 01:30:37 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,166,400 | 23/05/2026, 01:30:33 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,166,378 | 23/05/2026, 01:29:27 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,166,367 | 23/05/2026, 01:29:05 | 21,000 | 0.4 | 0BNB | ||||
13,401 | 23/05/2026, 01:29:00 | 2,000,000 | 4.31013361 | 0BNB | ||||
34,268 | 23/05/2026, 01:29:00 | 8,044,718 | 4.34725791 | 0BNB | ||||
13,634 | 23/05/2026, 01:29:00 | 2,000,000 | 4.34725791 | 0BNB | ||||
12,166,368 | 23/05/2026, 01:28:57 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,166,367 | 23/05/2026, 01:28:55 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,166,365 | 23/05/2026, 01:28:48 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,166,341 | 23/05/2026, 01:27:36 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,166,331 | 23/05/2026, 01:27:06 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
73,861 | 23/05/2026, 01:27:00 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,166,328 | 23/05/2026, 01:26:57 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,166,316 | 23/05/2026, 01:26:23 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,166,286 | 23/05/2026, 01:24:51 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
101,434 | 23/05/2026, 01:23:29 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
12,165,336 | 23/05/2026, 00:37:19 | 53,000 | 0.1 | 0BNB |
