Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 14:03:38 | 71 | 12,968,039 23.58 % | 0.098309 | 0.00127488 | 0.00012748 | ||
17/05/2026, 14:03:38 | 54 | 5,078,896 9.24 % | 0.100571 | 0.00051079 | 0.00005107 | ||
17/05/2026, 14:03:37 | 90 | 16,490,281 29.99 % | 0.193757 | 0.00319511 | 0.00031951 | ||
17/05/2026, 14:03:37 | 99 | 22,553,753 41.01 % | 0.562191 | 0.01267953 | 0.00126795 | ||
17/05/2026, 14:03:37 | 66 | 11,554,017 21.01 % | 3.223102 | 0.03723977 | 0.00372397 | ||
17/05/2026, 14:03:36 | 77 | 9,572,291 17.41 % | 0.198572 | 0.00190079 | 0.00019007 | ||
17/05/2026, 14:03:36 | 81 | 15,125,042 27.51 % | 0.129933 | 0.00196524 | 0.00019652 | ||
17/05/2026, 14:03:35 | 72 | 7,490,272 13.62 % | 0.142631 | 0.00106835 | 0.00010683 | ||
17/05/2026, 14:03:35 | 68 | 14,474,928 26.32 % | 0.09941 | 0.00143895 | 0.00014389 | ||
17/05/2026, 14:03:34 | 70 | 20,840,697 37.9 % | 0.078333 | 0.00163251 | 0.00016325 | ||
17/05/2026, 14:03:34 | 51 | 4,774,817 8.69 % | 0.166259 | 0.00079385 | 0.00007938 | ||
17/05/2026, 14:03:33 | 70 | 7,408,060 13.47 % | 0.11668 | 0.00086437 | 0.00008643 | ||
17/05/2026, 14:03:33 | 82 | 10,777,048 19.6 % | 0.159853 | 0.00172274 | 0.00017227 | ||
17/05/2026, 14:03:32 | 75 | 17,986,180 32.71 % | 0.085029 | 0.00152935 | 0.00015293 | ||
17/05/2026, 14:03:32 | 75 | 12,074,300 21.96 % | 0.134887 | 0.00162866 | 0.00016286 | ||
17/05/2026, 14:03:32 | 64 | 10,690,222 19.44 % | 0.094096 | 0.00100591 | 0.00010059 | ||
17/05/2026, 14:03:31 | 79 | 9,448,311 17.18 % | 0.108519 | 0.00102532 | 0.00010253 | ||
17/05/2026, 14:03:31 | 87 | 18,031,309 32.79 % | 0.066638 | 0.00120157 | 0.00012015 | ||
17/05/2026, 14:03:30 | 68 | 9,711,825 17.66 % | 0.191469 | 0.00185951 | 0.00018595 | ||
17/05/2026, 14:03:30 | 67 | 12,191,299 22.17 % | 0.105089 | 0.00128118 | 0.00012811 |
