Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 17:53:39 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | 7 | ||
11/05/2026, 17:53:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11/05/2026, 17:53:33 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | 7 | ||
11/05/2026, 17:53:30 | 3 | 2,287 | 216,780 0.55 % | 7 | ||
11/05/2026, 17:53:27 | 1 | 802 | 73,514 0.19 % | 7 | ||
11/05/2026, 17:53:24 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
11/05/2026, 17:53:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11/05/2026, 17:53:18 | 2 | 989 | 112,852 0.29 % | 7 | ||
11/05/2026, 17:53:15 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
11/05/2026, 17:53:12 | 2 | 989 | 112,792 0.29 % | 7 | ||
11/05/2026, 17:53:09 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
11/05/2026, 17:53:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11/05/2026, 17:53:03 | 3 | 1,293 | 214,359 0.54 % | 7 | ||
11/05/2026, 17:53:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
11/05/2026, 17:52:57 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
11/05/2026, 17:52:54 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | 7 | ||
11/05/2026, 17:52:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11/05/2026, 17:52:48 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
11/05/2026, 17:52:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11/05/2026, 17:52:42 | 0 | 612 | 0 | 7 |
