| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(22/05/2026, 10:01:30) | 22/05/2026, 10:01:30 | 1 inputs 0.08284686 | 2 outputs 0.08284248 | 0.00000438 |
Pendiente(22/05/2026, 10:01:30) | 22/05/2026, 10:01:30 | 2 inputs 0.00039897 | 1 outputs 0.00038698 | 0.00001199 |
Pendiente(22/05/2026, 10:01:30) | 22/05/2026, 10:01:30 | 1 inputs 0.00746863 | 1 outputs 0.00746139 | 0.00000724 |
Pendiente(22/05/2026, 10:01:29) | 22/05/2026, 10:01:29 | 1 inputs 5 | 2 outputs 4.99999858 | 0.00000142 |
Pendiente(22/05/2026, 10:01:29) | 22/05/2026, 10:01:29 | 1 inputs 0.00143915 | 2 outputs 0.00143495 | 0.0000042 |
Pendiente(22/05/2026, 10:01:29) | 22/05/2026, 10:01:29 | 2 inputs 0.00211032 | 2 outputs 0.00209854 | 0.00001178 |
Pendiente(22/05/2026, 10:01:29) | 22/05/2026, 10:01:29 | 1 inputs 0.402501 | 3 outputs 0.40249481 | 0.00000619 |
Pendiente(22/05/2026, 10:01:29) | 22/05/2026, 10:01:29 | 1 inputs 0.00024 | 1 outputs 0.00023219 | 0.00000781 |
Pendiente(22/05/2026, 10:01:29) | 22/05/2026, 10:01:29 | 1 inputs 0.00144905 | 2 outputs 0.0014465 | 0.00000255 |
Pendiente(22/05/2026, 10:01:28) | 22/05/2026, 10:01:28 | 1 inputs 0.66686486 | 4 outputs 0.66685947 | 0.00000539 |
Pendiente(22/05/2026, 10:01:28) | 22/05/2026, 10:01:28 | 1 inputs 0.1427601 | 2 outputs 0.14275528 | 0.00000482 |
Pendiente(22/05/2026, 10:01:28) | 22/05/2026, 10:01:28 | 1 inputs 0.00183257 | 2 outputs 0.00182353 | 0.00000904 |
Pendiente(22/05/2026, 10:01:28) | 22/05/2026, 10:01:28 | 1 inputs 0.22118917 | 2 outputs 0.22118703 | 0.00000214 |
Pendiente(22/05/2026, 10:01:25) | 22/05/2026, 10:01:25 | 1 inputs 0.04717383 | 2 outputs 0.04716913 | 0.0000047 |
Pendiente(22/05/2026, 10:01:25) | 22/05/2026, 10:01:25 | 1 inputs 7.7009753 | 2 outputs 7.70097022 | 0.00000508 |
Pendiente(22/05/2026, 10:01:25) | 22/05/2026, 10:01:25 | 1 inputs 0.00193078 | 2 outputs 0.00192596 | 0.00000482 |
Pendiente(22/05/2026, 10:01:25) | 22/05/2026, 10:01:25 | 10 inputs 0.00056641 | 1 outputs 0.00055907 | 0.00000734 |
Pendiente(22/05/2026, 10:01:25) | 22/05/2026, 10:01:25 | 2 inputs 0.00261228 | 2 outputs 0.00260531 | 0.00000697 |
Pendiente(22/05/2026, 10:01:25) | 22/05/2026, 10:01:25 | 1 inputs 0.00233348 | 2 outputs 0.00233207 | 0.00000141 |
Pendiente(22/05/2026, 10:01:25) | 22/05/2026, 10:01:25 | 1 inputs 0.43558571 | 2 outputs 0.4355806 | 0.00000511 |
