Txns grandes
10,460 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 07:01:45 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
18/05/2026, 07:01:45 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
18/05/2026, 07:01:45 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
18/05/2026, 07:01:45 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
18/05/2026, 07:01:45 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
18/05/2026, 07:01:45 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
18/05/2026, 07:01:45 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
18/05/2026, 06:41:35 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
18/05/2026, 06:41:35 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
18/05/2026, 06:41:35 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
18/05/2026, 06:41:35 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
18/05/2026, 06:41:35 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
18/05/2026, 06:36:49 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
18/05/2026, 06:36:49 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
18/05/2026, 06:36:49 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
18/05/2026, 06:36:49 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
18/05/2026, 06:36:49 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
18/05/2026, 06:27:11 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
18/05/2026, 06:27:11 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
18/05/2026, 06:27:11 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 |
