Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x59f075a7 | 18/05/2026, 00:23:31 | 0AVAX | 0.00006232 | |||||
0x6a09eba0 | 18/05/2026, 00:23:31 | 0AVAX | 0.00000215 | |||||
transferFrom | 18/05/2026, 00:23:31 | 0AVAX | 0.00011283 | |||||
swapExactAmountIn | 18/05/2026, 00:23:31 | 0AVAX | 0.00110182 | |||||
mint | 18/05/2026, 00:23:30 | 0AVAX | 0.00000047 | |||||
mint | 18/05/2026, 00:23:30 | 0AVAX | 0.00000047 | |||||
mint | 18/05/2026, 00:23:30 | 0AVAX | 0.00000047 | |||||
mint | 18/05/2026, 00:23:30 | 0AVAX | 0.00000047 | |||||
mint | 18/05/2026, 00:23:30 | 0AVAX | 0.00000047 | |||||
mint | 18/05/2026, 00:23:30 | 0AVAX | 0.00000047 | |||||
mint | 18/05/2026, 00:23:30 | 0AVAX | 0.00000047 | |||||
AVAX transfer | 18/05/2026, 00:23:30 | 0.0607 | 0.00000014 | |||||
AVAX transfer | 18/05/2026, 00:23:30 | 0.0488 | 0.00000014 | |||||
0x02dbe483 | 18/05/2026, 00:23:30 | 0AVAX | 0.00000047 | |||||
setData | 18/05/2026, 00:23:30 | 0AVAX | 0.00000019 | |||||
ROOT4146650865 | 18/05/2026, 00:23:30 | 0AVAX | 0.00000197 | |||||
0x9e28e2bb | 18/05/2026, 00:23:30 | 0AVAX | 0.00000546 | |||||
mint | 18/05/2026, 00:23:29 | 0AVAX | 0.00000047 | |||||
mint | 18/05/2026, 00:23:29 | 0AVAX | 0.00000047 | |||||
mint | 18/05/2026, 00:23:29 | 0AVAX | 0.00000047 |
