Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 01:50:16 | 45 | 4,018,812 10.05 % | 2.297109 | 0.00923165 | 0.00004103 | ||
15/05/2026, 01:50:15 | 16 | 1,821,975 4.56 % | 28.48156 | 0.05189269 | 0.00001871 | ||
15/05/2026, 01:50:14 | 17 | 1,177,608 2.95 % | 0.01393 | 0.0000164 | 0.0000122 | ||
15/05/2026, 01:50:13 | 39 | 3,650,885 9.13 % | 0.442445 | 0.00161531 | 0.00003786 | ||
15/05/2026, 01:50:12 | 5 | 574,638 1.44 % | 0.020039 | 0.00001151 | 0.00000601 | ||
15/05/2026, 01:50:11 | 29 | 4,047,475 10.12 % | 0.016736 | 0.00006774 | 0.00004238 | ||
15/05/2026, 01:50:10 | 35 | 3,416,705 8.55 % | 0.030114 | 0.00010289 | 0.00003583 | ||
15/05/2026, 01:50:09 | 30 | 3,293,914 8.24 % | 0.188478 | 0.00062083 | 0.00003461 | ||
15/05/2026, 01:50:08 | 27 | 2,418,117 6.05 % | 0.015251 | 0.00003687 | 0.00002552 | ||
15/05/2026, 01:50:07 | 26 | 2,697,818 6.75 % | 0.368353 | 0.00099374 | 0.00002858 | ||
15/05/2026, 01:50:06 | 30 | 2,533,249 6.34 % | 5.174061 | 0.01310718 | 0.00002695 | ||
15/05/2026, 01:50:05 | 26 | 2,602,128 6.51 % | 0.020372 | 0.00005301 | 0.00002779 | ||
15/05/2026, 01:50:04 | 28 | 2,081,477 5.21 % | 0.065242 | 0.0001358 | 0.00002235 | ||
15/05/2026, 01:50:03 | 25 | 4,345,124 10.87 % | 0.068391 | 0.00029716 | 0.00004661 | ||
15/05/2026, 01:50:02 | 24 | 5,252,052 13.14 % | 0.065375 | 0.00034335 | 0.00005613 | ||
15/05/2026, 01:50:01 | 32 | 3,290,905 8.23 % | 0.660294 | 0.00217296 | 0.00003524 | ||
15/05/2026, 01:50:00 | 47 | 2,811,171 7.03 % | 0.080931 | 0.00022751 | 0.0000302 | ||
15/05/2026, 01:49:59 | 6 | 514,865 1.29 % | 0.299426 | 0.00015416 | 0.00000558 | ||
15/05/2026, 01:49:58 | 29 | 1,939,503 4.85 % | 0.203401 | 0.00039449 | 0.00002117 | ||
15/05/2026, 01:49:57 | 25 | 1,542,324 3.86 % | 0.051529 | 0.00007947 | 0.00001695 |
