Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 23:58:18 | 42 | 5,274,339 13.19 % | 0.074653 | 0.00039374 | 0.00023737 | ||
21/05/2026, 23:58:17 | 106 | 12,150,697 30.38 % | 0.053484 | 0.00064987 | 0.00053415 | ||
21/05/2026, 23:58:16 | 18 | 2,382,305 5.96 % | 0.044944 | 0.00010707 | 0.0001052 | ||
21/05/2026, 23:58:15 | 34 | 3,589,627 8.98 % | 0.048578 | 0.00017437 | 0.0001587 | ||
21/05/2026, 23:58:14 | 39 | 3,878,705 9.7 % | 0.264415 | 0.00102558 | 0.00017152 | ||
21/05/2026, 23:58:13 | 103 | 12,099,445 30.25 % | 0.064421 | 0.00077946 | 0.00052271 | ||
21/05/2026, 23:58:12 | 6 | 417,479 1.05 % | 0.044324 | 0.0000185 | 0.00001822 | ||
21/05/2026, 23:58:11 | 37 | 3,354,783 8.39 % | 0.048094 | 0.00016134 | 0.00014668 | ||
21/05/2026, 23:58:10 | 22 | 1,685,381 4.22 % | 0.088569 | 0.00014927 | 0.00007417 | ||
21/05/2026, 23:58:09 | 29 | 3,241,264 8.11 % | 0.095706 | 0.0003102 | 0.00014295 | ||
21/05/2026, 23:58:08 | 56 | 6,464,409 16.17 % | 0.060549 | 0.00039141 | 0.00028306 | ||
21/05/2026, 23:58:07 | 51 | 6,109,005 15.28 % | 0.060513 | 0.00036967 | 0.00026586 | ||
21/05/2026, 23:58:06 | 69 | 7,664,171 19.17 % | 0.054643 | 0.00041879 | 0.00033003 | ||
21/05/2026, 23:58:05 | 43 | 4,220,880 10.56 % | 0.076276 | 0.00032195 | 0.00018162 | ||
21/05/2026, 23:58:04 | 56 | 9,047,531 22.62 % | 0.422673 | 0.00382415 | 0.00038368 | ||
21/05/2026, 23:58:03 | 45 | 4,885,454 12.22 % | 0.045846 | 0.00022398 | 0.00020663 | ||
21/05/2026, 23:58:02 | 38 | 7,169,865 17.93 % | 0.091198 | 0.00065388 | 0.00030048 | ||
21/05/2026, 23:58:01 | 28 | 3,513,762 8.79 % | 0.439481 | 0.00154423 | 0.00014745 | ||
21/05/2026, 23:58:00 | 56 | 6,536,208 16.35 % | 0.045058 | 0.00029451 | 0.00027227 | ||
21/05/2026, 23:57:59 | 48 | 5,386,518 13.47 % | 0.072934 | 0.00039286 | 0.00022347 |
