Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 05:15:02 | 2 | 1,156 | 856,725 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 05:15:01 | 2 | 1,021 | 348,877 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 05:14:55 | 2 | 953 | 301,921 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 05:14:54 | 2 | 1,156 | 856,730 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 05:14:43 | 2 | 953 | 271,417 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 05:14:41 | 2 | 1,123 | 762,725 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 05:14:39 | 2 | 814 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 05:14:39 | 2 | 823 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 05:14:35 | 2 | 953 | 482,104 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 05:14:33 | 2 | 909 | 63,878 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 05:14:33 | 2 | 1,156 | 906,517 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 05:14:33 | 2 | 2,068 | 56,163 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 05:14:28 | 2 | 1,054 | 722,728 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 05:14:25 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 05:14:24 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 05:14:21 | 2 | 953 | 137,295 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 05:14:21 | 2 | 1,014 | 163,754 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 05:14:21 | 2 | 953 | 199,533 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 05:14:19 | 2 | 1,123 | 762,725 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 05:14:19 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01 % | 101.68276 |
