Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 22:57:10 | 2 | 80,219 | 1,010,194 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 22:57:09 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 22:57:09 | 2 | 2,198 | 306,282 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 22:57:08 | 2 | 1,054 | 720,925 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 22:57:06 | 2 | 953 | 145,493 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 22:57:06 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 22:57:04 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 22:57:03 | 2 | 953 | 232,978 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 22:57:03 | 2 | 2,006 | 397,127 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 22:57:03 | 2 | 1,814 | 190,149 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 22:57:02 | 2 | 953 | 145,493 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 22:57:02 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 22:57:01 | 2 | 1,091 | 748,579 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 22:57:00 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 22:57:00 | 2 | 1,627 | 102,960 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 22:56:59 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 22:56:58 | 2 | 1,054 | 713,324 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 22:56:56 | 2 | 953 | 217,804 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 22:56:55 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 22:56:55 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01 % | 101.68276 |
