Große Transaktionen
Summe 246.097 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unxswapByOrderId | 11.05.2026, 04:26:16 | 0,03 | 0,00001429 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026, 15:55:50 | 0,03 | 0,00000099 | |||||
unxswapByOrderId | 11.05.2026, 17:11:31 | 0,03 | 0,00000417 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026, 20:08:26 | 0,03 | 0,00000044 | |||||
exactInputV2Swap | 11.05.2026, 14:33:20 | 0,03 | 0,0000195 | |||||
swapExactETHForTokens | 11.05.2026, 13:30:16 | 0,03 | 0,00000379 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026, 12:07:23 | 0,03 | 0,00000081 | |||||
swapExactETHForTokens | 11.05.2026, 16:02:21 | 0,03 | 0,00000379 | |||||
swapExactETHForTokens | 11.05.2026, 08:04:28 | 0,03 | 0,00000379 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026, 21:28:36 | 0,03 | 0,00000069 | |||||
swapExactETHForTokens | 11.05.2026, 08:06:30 | 0,03 | 0,00000379 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026, 09:49:52 | 0,03 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026, 18:54:56 | 0,03 | 0,00000609 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026, 16:20:10 | 0,0299957 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026, 16:29:01 | 0,02996963 | 0,00000104 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026, 16:18:36 | 0,02992635 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026, 16:17:36 | 0,02991769 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026, 16:25:17 | 0,02990565 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026, 16:24:19 | 0,02989201 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026, 15:23:56 | 0,02987736 | 0,00000693 |
