Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 06:05:33 | 4 | 2.939 | 388.054 0,98 % | 272 | ||
12.05.2026, 06:05:31 | 6 | 3.895 | 666.251 1,67 % | 272 | ||
12.05.2026, 06:05:29 | 3 | 2.594 | 326.423 0,82 % | 272 | ||
12.05.2026, 06:05:27 | 4 | 3.709 | 467.701 1,17 % | 272 | ||
12.05.2026, 06:05:25 | 5 | 2.978 | 441.553 1,11 % | 272 | ||
12.05.2026, 06:05:23 | 9 | 5.624 | 999.895 2,5 % | 272 | ||
12.05.2026, 06:05:21 | 4 | 5.275 | 742.214 1,86 % | 272 | ||
12.05.2026, 06:05:19 | 8 | 5.402 | 1.080.499 2,71 % | 272 | ||
12.05.2026, 06:05:17 | 4 | 4.440 | 570.909 1,43 % | 272 | ||
12.05.2026, 06:05:15 | 4 | 3.610 | 856.858 2,15 % | 272 | ||
12.05.2026, 06:05:13 | 6 | 4.191 | 1.190.251 2,98 % | 272 | ||
12.05.2026, 06:05:11 | 4 | 3.388 | 714.150 1,79 % | 272 | ||
12.05.2026, 06:05:09 | 5 | 3.015 | 423.814 1,06 % | 272 | ||
12.05.2026, 06:05:07 | 5 | 4.503 | 855.442 2,14 % | 272 | ||
12.05.2026, 06:05:05 | 4 | 3.388 | 720.663 1,81 % | 272 | ||
12.05.2026, 06:05:03 | 5 | 3.947 | 509.679 1,28 % | 272 | ||
12.05.2026, 06:05:01 | 7 | 5.506 | 1.052.550 2,64 % | 272 | ||
12.05.2026, 06:04:59 | 4 | 4.790 | 632.945 1,59 % | 272 | ||
12.05.2026, 06:04:57 | 5 | 4.459 | 1.043.431 2,61 % | 272 | ||
12.05.2026, 06:04:55 | 6 | 5.047 | 1.494.667 3,74 % | 272 |
