Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7661 | < $0,01 | $130.183,29 | $2.449.477,02 | 15.916 | 23.10.2025, 02:16:37 | |
| 7662 | < $0,01 | $7.250.352,14 | $2.449.453,48 | 31 | 08.05.2026, 23:03:48 | |
| 7663 | < $0,01 | $954.020,04 | $2.448.300,3 | 3.239 | 07.05.2026, 01:22:53 | |
| 7664 | < $0,01 | $244,74 | $2.447.435,53 | 55 | 03.12.2024, 02:52:26 | |
| 7665 | < $0,01 | $8.482,29 | $2.447.364,7 | 11 | 14.04.2026, 15:32:06 | |
| 7666 | < $0,01 | $7.341.827,3 | $2.447.291,43 | 13 | 17.04.2026, 15:31:53 | |
| 7667 | < $0,01 | $8.373.588,82 | $2.447.166,09 | 1.653 | 12.05.2026, 14:23:19 | |
| 7668 | < $0,01 | $41.998,15 | $2.445.108,71 | 486 | 03.10.2025, 10:04:08 | |
| 7669 | < $0,01 | $10.482.615,65 | $2.441.278,24 | 124 | 23.04.2026, 09:52:33 | |
| 7670 | < $0,01 | $10.464.033,07 | $2.435.818,53 | 12 | 23.04.2026, 09:51:34 | |
| 7671 | < $0,01 | $9.156.583,14 | $2.435.286,85 | 125 | 12.05.2026, 11:50:31 | |
| 7672 | < $0,01 | $213,85 | $2.433.541,6 | 10.981 | 25.11.2024, 18:12:32 | |
| 7673 | < $0,01 | $9.156.072,05 | $2.432.590,65 | 125 | 12.05.2026, 11:47:27 | |
| 7674 | < $0,01 | $7.199.801,57 | $2.432.381,02 | 4 | 11.05.2026, 12:22:57 | |
| 7675 | < $0,01 | $7.199.801,95 | $2.432.381,02 | 5 | 11.05.2026, 07:14:39 | |
| 7676 | $0,24 | $18.826,78 | $2.432.296,77 | 1.441 | 12.07.2025, 01:22:47 | |
| 7677 | < $0,01 | $14.366,31 | $2.432.247,55 | 611 | 17.03.2026, 08:14:25 | |
| 7678 | < $0,01 | $8.865.547,09 | $2.430.311,09 | 117 | 12.05.2026, 02:54:36 | |
| 7679 | < $0,01 | $11.832,07 | $2.426.770,47 | 4.382 | 23.09.2025, 03:30:22 | |
| 7680 | < $0,01 | $8.491.856,9 | $2.426.639,98 | 13 | 11.05.2026, 13:51:46 |

