Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6961 | < $0,01 | $13.170.234,45 | $3.863.405,02 | 24 | 25.04.2026, 20:28:14 | |
| 6962 | < $0,01 | $10.880.188,44 | $3.862.864,01 | 124 | 20.04.2026, 14:42:11 | |
| 6963 | < $0,01 | $10.466.613,74 | $3.861.789,91 | 11 | 14.04.2026, 11:29:53 | |
| 6964 | < $0,01 | $11.684.759,21 | $3.859.791,16 | 120 | 17.04.2026, 20:59:39 | |
| 6965 | < $0,01 | $10.441.830,41 | $3.858.254,3 | 123 | 14.04.2026, 09:57:37 | |
| 6966 | < $0,01 | $10.471.633,77 | $3.857.418,73 | 127 | 14.04.2026, 11:46:39 | |
| 6967 | < $0,01 | $3.778.680,21 | $3.856.877,75 | 21 | 06.05.2026, 22:34:11 | |
| 6968 | < $0,01 | $154.427,02 | $3.856.759,05 | 4.238 | 25.04.2025, 04:14:58 | |
| 6969 | < $0,01 | $11.412.999,1 | $3.855.767,78 | 5 | 12.05.2026, 04:48:22 | |
| 6970 | < $0,01 | $9.928.657,45 | $3.855.115,77 | 13 | 11.05.2026, 14:52:24 | |
| 6971 | < $0,01 | $12.375.675,56 | $3.854.071,95 | 124 | 23.04.2026, 02:51:42 | |
| 6972 | < $0,01 | $10.385.736,01 | $3.853.877,95 | 123 | 14.04.2026, 09:57:17 | |
| 6973 | < $0,01 | $17.867.082,13 | $3.853.759,29 | 128 | 18.04.2026, 18:13:40 | |
| 6974 | < $0,01 | $8.062,17 | $3.851.910,56 | 122 | 14.04.2026, 17:41:00 | |
| 6975 | < $0,01 | $11.877.960,38 | $3.851.298,28 | 12 | 22.04.2026, 11:23:51 | |
| 6976 | < $0,01 | $11.696.288,01 | $3.850.629,16 | 13 | 23.04.2026, 20:49:39 | |
| 6977 | < $0,01 | $15.634,35 | $3.847.860,05 | 10.901 | 15.01.2025, 11:34:58 | |
| 6978 | < $0,01 | $12.485.266,27 | $3.847.391,49 | 17 | 24.04.2026, 16:26:18 | |
| 6979 | < $0,01 | $10.156.116,04 | $3.845.229,42 | 12 | 13.04.2026, 11:29:46 | |
| 6980 | < $0,01 | $8.548,21 | $3.845.012,04 | 32 | 24.04.2026, 20:05:55 |

