Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x40f29e47 | 15.05.2026, 07:42:00 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0xfa2b1dfd | 15.05.2026, 07:42:00 | 0ETH | 0,00000047 | |||||
swapExactTokensForETH | 15.05.2026, 07:42:00 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0x40f29e47 | 15.05.2026, 07:42:00 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
approve | 15.05.2026, 07:42:00 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026, 07:42:00 | 0,00028036 | 0,00000011 | |||||
-- | 15.05.2026, 07:42:00 | 0,00099997 | 0,00000002 | |||||
depositETH | 15.05.2026, 07:42:00 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026, 07:42:00 | 0,00013842 | 0,0000001 | |||||
0xd0d4229a | 15.05.2026, 07:42:00 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026, 07:42:00 | 0,00038616 | 0,0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026, 07:42:00 | 0,00031013 | 0,00000011 | |||||
rebalance | 15.05.2026, 07:42:00 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
commitHeaderRange | 15.05.2026, 07:42:00 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0xfa2b1dfd | 15.05.2026, 07:42:00 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
deposit | 15.05.2026, 07:42:00 | 0,00001021 | 0,00000002 | |||||
0xfa2b1dfd | 15.05.2026, 07:42:00 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
depositETH | 15.05.2026, 07:42:00 | 0,00000049 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026, 07:42:00 | 0,00018677 | 0,00000011 | |||||
swapExactTokensForTokens | 15.05.2026, 07:42:00 | 0ETH | 0,0000001 |
