Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETH | 18.05.2026, 00:09:00 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
swapExactTokensForETH | 18.05.2026, 00:09:00 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
swapExactTokensForETH | 18.05.2026, 00:09:00 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
swapExactTokensForETH | 18.05.2026, 00:09:00 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
swapExactTokensForETH | 18.05.2026, 00:09:00 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
approve | 18.05.2026, 00:09:00 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026, 00:09:00 | 0,00032952 | 0,00000012 | |||||
swapExactTokensForETH | 18.05.2026, 00:09:00 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026, 00:09:00 | 0,00040035 | 0,00000013 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026, 00:09:00 | 0,00021599 | 0,00000013 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026, 00:09:00 | 0,00011616 | 0,00000013 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026, 00:09:00 | 0,00030668 | 0,00000013 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026, 00:09:00 | 0,0002145 | 0,00000013 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026, 00:09:00 | 0,00049525 | 0,00000012 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026, 00:09:00 | 0,00037264 | 0,00000012 | |||||
send | 18.05.2026, 00:09:00 | 0,00011976 | 0,00000032 | |||||
swapExactTokensForETH | 18.05.2026, 00:09:00 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
swapExactTokensForETH | 18.05.2026, 00:09:00 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
swapExactTokensForETH | 18.05.2026, 00:09:00 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
swapExactTokensForETH | 18.05.2026, 00:09:00 | 0ETH | 0,00000006 |
