Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xfa2b1dfd | 15.05.2026, 16:28:24 | 0ETH | 0,00000054 | |||||
closePosition | 15.05.2026, 16:28:24 | 0ETH | 0,00000192 | |||||
0xcfc32570 | 15.05.2026, 16:28:24 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
-- | 15.05.2026, 16:28:24 | 0,1 | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026, 16:28:24 | 0,0001 | 0,00000014 | |||||
claim | 15.05.2026, 16:28:24 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026, 16:28:24 | 0,001 | 0,00000015 | |||||
approve | 15.05.2026, 16:28:24 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
buy | 15.05.2026, 16:28:24 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026, 16:28:24 | 0,000141 | 0,00000018 | |||||
addLiquidityETH | 15.05.2026, 16:28:24 | 0,007987 | 0,00000019 | |||||
0xfa2b1dfd | 15.05.2026, 16:28:24 | 0ETH | 0,00000065 | |||||
updateDataFeedsValuesPartial | 15.05.2026, 16:28:24 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0x7ea2f04c | 15.05.2026, 16:28:24 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
resolve | 15.05.2026, 16:28:24 | 0ETH | 0,00000047 | |||||
0x01010002 | 15.05.2026, 16:28:24 | 0ETH | 0,00000111 | |||||
0xfc619e41 | 15.05.2026, 16:28:24 | 0ETH | 0,00000187 | |||||
0x01010002 | 15.05.2026, 16:28:24 | 0ETH | 0,00000111 | |||||
addSequencerL2BatchFromOrigin | 15.05.2026, 16:28:24 | 0ETH | 0,00000734 | |||||
addSequencerL2BatchFromOrigin | 15.05.2026, 16:28:24 | 0ETH | 0,00000547 |
