Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 20:08:12 | 196 | 189.038 | 47.136.788 78,64 % | 59.941.408 | 153,87 | 0,007253 | ||
12.05.2026, 20:08:00 | 163 | 158.522 | 36.659.325 61,1 % | 60.000.000 | 119,69 | 0,004387 | ||
12.05.2026, 20:07:48 | 190 | 126.231 | 39.148.405 65,25 % | 60.000.000 | 121,47 | 0,004755 | ||
12.05.2026, 20:07:36 | 218 | 183.034 | 43.277.071 72,13 % | 60.000.000 | 112,3 | 0,00486 | ||
12.05.2026, 20:07:24 | 161 | 78.827 | 26.200.001 43,67 % | 60.000.000 | 209,52 | 0,005489 | ||
12.05.2026, 20:07:12 | 201 | 178.798 | 42.309.601 70,52 % | 60.000.000 | 151,18 | 0,006396 | ||
12.05.2026, 20:07:00 | 256 | 228.398 | 49.793.788 82,99 % | 60.000.000 | 89,97 | 0,00448 | ||
12.05.2026, 20:06:48 | 91 | 107.900 | 24.863.411 41,44 % | 60.000.000 | 216,46 | 0,005382 | ||
12.05.2026, 20:06:36 | 70 | 51.367 | 20.792.101 34,66 % | 60.000.000 | 187,62 | 0,003901 | ||
12.05.2026, 20:06:24 | 204 | 144.570 | 46.796.333 78 % | 60.000.000 | 199,98 | 0,009358 | ||
12.05.2026, 20:06:12 | 164 | 115.622 | 31.646.977 52,75 % | 60.000.000 | 266,67 | 0,008439 | ||
12.05.2026, 20:06:00 | 304 | 207.383 | 46.757.546 77,93 % | 60.000.000 | 108,59 | 0,005077 | ||
12.05.2026, 20:05:48 | 88 | 94.385 | 25.626.117 42,72 % | 60.000.000 | 273,63 | 0,007012 | ||
12.05.2026, 20:05:36 | 83 | 66.705 | 16.870.312 28,12 % | 60.000.000 | 300,16 | 0,005063 | ||
12.05.2026, 20:05:24 | 195 | 144.989 | 39.118.431 65,2 % | 60.000.000 | 174,98 | 0,006844 | ||
12.05.2026, 20:05:12 | 267 | 202.053 | 43.612.787 72,69 % | 60.000.000 | 130,17 | 0,005677 | ||
12.05.2026, 20:05:00 | 79 | 89.203 | 22.572.019 37,63 % | 60.000.000 | 285,53 | 0,006445 | ||
12.05.2026, 20:04:48 | 174 | 135.952 | 34.410.447 57,36 % | 60.000.000 | 106,33 | 0,003659 | ||
12.05.2026, 20:04:36 | 239 | 190.689 | 42.404.462 70,68 % | 60.000.000 | 148,85 | 0,006312 | ||
12.05.2026, 20:04:24 | 77 | 93.432 | 20.494.802 34,16 % | 60.000.000 | 210,82 | 0,00432 |
