Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 14:24:12 | 114 | 45.900 | 16.542.958 27,58 % | 60.000.000 | 536,16 | 0,008869 | ||
13.05.2026, 14:24:00 | 200 | 172.634 | 41.362.851 68,94 % | 60.000.000 | 290,24 | 0,012005 | ||
13.05.2026, 14:23:48 | 163 | 64.306 | 21.221.314 35,37 % | 60.000.000 | 278 | 0,005899 | ||
13.05.2026, 14:23:36 | 147 | 97.570 | 18.958.662 31,6 % | 60.000.000 | 230 | 0,00436 | ||
13.05.2026, 14:23:24 | 153 | 66.688 | 24.969.870 41,62 % | 60.000.000 | 314,47 | 0,007852 | ||
13.05.2026, 14:23:12 | 164 | 105.416 | 24.129.814 40,22 % | 60.000.000 | 121,91 | 0,002941 | ||
13.05.2026, 14:23:00 | 154 | 137.194 | 21.125.527 35,21 % | 60.000.000 | 348,3 | 0,007358 | ||
13.05.2026, 14:22:48 | 171 | 124.192 | 23.506.341 39,18 % | 60.000.000 | 405,96 | 0,009542 | ||
13.05.2026, 14:22:36 | 129 | 68.114 | 18.394.494 30,66 % | 60.000.000 | 2,66 | 0,048944 | ||
13.05.2026, 14:22:24 | 167 | 97.634 | 22.394.621 37,33 % | 60.000.000 | 999,53 | 0,022384 | ||
13.05.2026, 14:22:12 | 177 | 89.018 | 23.167.960 38,62 % | 60.000.000 | 1,78 | 0,041424 | ||
13.05.2026, 14:22:00 | 132 | 83.009 | 19.485.909 32,48 % | 60.000.000 | 1,19 | 0,023256 | ||
13.05.2026, 14:21:48 | 178 | 81.584 | 25.657.223 42,77 % | 60.000.000 | 868,6 | 0,022286 | ||
13.05.2026, 14:21:36 | 244 | 186.488 | 30.862.245 51,44 % | 59.999.943 | 529,51 | 0,016341 | ||
13.05.2026, 14:21:12 | 161 | 148.401 | 21.455.017 35,8 % | 59.941.408 | 210,94 | 0,004525 | ||
13.05.2026, 14:21:00 | 130 | 64.893 | 19.154.301 31,93 % | 60.000.000 | 301,84 | 0,005781 | ||
13.05.2026, 14:20:48 | 243 | 146.908 | 30.632.281 51,06 % | 60.000.000 | 312,36 | 0,009568 | ||
13.05.2026, 14:20:24 | 158 | 57.321 | 18.900.953 31,51 % | 60.000.000 | 544,15 | 0,010285 | ||
13.05.2026, 14:20:12 | 172 | 135.304 | 22.409.787 37,35 % | 60.000.000 | 117,61 | 0,002635 | ||
13.05.2026, 14:20:00 | 154 | 60.629 | 19.406.039 32,35 % | 60.000.000 | 191,63 | 0,003718 |
