Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 04:45:24 | 3 | 999.155 5 % | 20.000.000 | 0,0000139 | ||
11.05.2026, 04:45:23 | 1 | 195.735 0,98 % | 20.000.000 | 0,00000299 | ||
11.05.2026, 04:45:22 | 1 | 147.483 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000301 | ||
11.05.2026, 04:45:22 | 1 | 240.127 1,21 % | 20.000.000 | 0,00000183 | ||
11.05.2026, 04:45:21 | 1 | 158.924 0,8 % | 20.000.000 | 0,00000187 | ||
11.05.2026, 04:45:21 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000224 | ||
11.05.2026, 04:45:20 | 1 | 120.006 0,61 % | 20.000.000 | 0,00000271 | ||
11.05.2026, 04:45:16 | 1 | 221.008 1,11 % | 20.000.000 | 0,00000385 | ||
11.05.2026, 04:45:15 | 1 | 150.312 0,76 % | 20.000.000 | 0,0000071 | ||
11.05.2026, 04:45:14 | 1 | 418.788 2,1 % | 20.000.000 | 0,00000172 | ||
11.05.2026, 04:45:13 | 1 | 123.885 0,62 % | 20.000.000 | 0,00000312 | ||
11.05.2026, 04:45:13 | 1 | 205.479 1,03 % | 20.000.000 | 0,00002062 | ||
11.05.2026, 04:45:12 | 1 | 462.701 2,32 % | 20.000.000 | 0,00000405 | ||
11.05.2026, 04:45:12 | 4 | 815.140 4,08 % | 20.000.000 | 0,00001495 | ||
11.05.2026, 04:45:11 | 1 | 194.217 0,98 % | 20.000.000 | 0,00000304 | ||
11.05.2026, 04:45:11 | 1 | 246.451 1,24 % | 20.000.000 | 0,00000392 | ||
11.05.2026, 04:45:10 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
11.05.2026, 04:45:10 | 2 | 216.167 1,09 % | 20.000.000 | 0,00000612 | ||
11.05.2026, 04:45:09 | 1 | 461.233 2,31 % | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
11.05.2026, 04:45:09 | 2 | 449.799 2,25 % | 20.000.000 | 0,00000675 |
