Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 08:44:27 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,0000019 | ||
11.05.2026, 08:44:15 | 1 | 119.192 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000803 | ||
11.05.2026, 08:44:11 | 1 | 275.473 1,38 % | 20.000.000 | 0,00000412 | ||
11.05.2026, 08:44:06 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000216 | ||
11.05.2026, 08:44:01 | 1 | 292.944 1,47 % | 20.000.000 | 0,00000386 | ||
11.05.2026, 08:43:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000178 | ||
11.05.2026, 08:43:40 | 2 | 402.704 2,02 % | 20.000.000 | 0,00000605 | ||
11.05.2026, 08:43:36 | 1 | 149.947 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000264 | ||
11.05.2026, 08:43:31 | 1 | 150.936 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000539 | ||
11.05.2026, 08:43:26 | 1 | 41.268 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000164 | ||
11.05.2026, 08:43:16 | 1 | 35.445 0,18 % | 20.000.000 | 0,00000162 | ||
11.05.2026, 08:43:11 | 1 | 142.510 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000261 | ||
11.05.2026, 08:42:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000183 | ||
11.05.2026, 08:42:40 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000173 | ||
11.05.2026, 08:42:31 | 1 | 150.540 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000554 | ||
11.05.2026, 08:42:24 | 1 | 150.348 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000535 | ||
11.05.2026, 08:42:23 | 8 | 303.864 1,52 % | 20.000.000 | 0,0000133 | ||
11.05.2026, 08:42:23 | 1 | 38.001 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000168 | ||
11.05.2026, 08:42:21 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
11.05.2026, 08:42:17 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000155 |
