Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 19:37:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000221 | ||
11.05.2026, 19:36:52 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000237 | ||
11.05.2026, 19:36:39 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000219 | ||
11.05.2026, 19:36:34 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000221 | ||
11.05.2026, 19:36:32 | 1 | 24.608 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000288 | ||
11.05.2026, 19:36:31 | 1 | 290.078 1,46 % | 20.000.000 | 0,00001969 | ||
11.05.2026, 19:36:28 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000297 | ||
11.05.2026, 19:36:28 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000205 | ||
11.05.2026, 19:36:22 | 1 | 29.481 0,15 % | 20.000.000 | 0,00000267 | ||
11.05.2026, 19:36:19 | 1 | 29.481 0,15 % | 20.000.000 | 0,00000267 | ||
11.05.2026, 19:36:16 | 1 | 275.563 1,38 % | 20.000.000 | 0,00000637 | ||
11.05.2026, 19:36:14 | 1 | 37.906 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000268 | ||
11.05.2026, 19:36:13 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000203 | ||
11.05.2026, 19:36:11 | 1 | 361.406 1,81 % | 20.000.000 | 0,00000617 | ||
11.05.2026, 19:36:10 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000323 | ||
11.05.2026, 19:36:05 | 1 | 37.894 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000291 | ||
11.05.2026, 19:36:02 | 1 | 275.507 1,38 % | 20.000.000 | 0,00000692 | ||
11.05.2026, 19:35:56 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000223 | ||
11.05.2026, 19:35:54 | 1 | 275.553 1,38 % | 20.000.000 | 0,00000692 | ||
11.05.2026, 19:35:53 | 1 | 246.139 1,24 % | 20.000.000 | 0,00001142 |
