Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 05:10:30 | 4 | 5.269 | 30.000.000 | 1.156.057 3,86 % | 0,01497 | ||
12.05.2026, 05:10:27 | 3 | 1.878 | 30.000.000 | 592.310 1,98 % | 0,001508 | ||
12.05.2026, 05:10:24 | 5 | 2.497 | 30.000.000 | 692.515 2,31 % | 0,003562 | ||
12.05.2026, 05:10:21 | 3 | 1.909 | 30.000.000 | 590.796 1,97 % | 0,001477 | ||
12.05.2026, 05:10:18 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.594 1,65 % | -0,000494 | ||
12.05.2026, 05:10:15 | 3 | 1.802 | 30.029.295 | 582.440 1,94 % | 0,001306 | ||
12.05.2026, 05:10:12 | 9 | 18.961 | 30.000.000 | 2.657.446 8,86 % | 0,051305 | ||
12.05.2026, 05:10:09 | 2 | 1.650 | 30.000.000 | 494.594 1,65 % | -0,000494 | ||
12.05.2026, 05:10:06 | 9 | 4.297 | 30.000.000 | 2.198.402 7,33 % | 0,036435 | ||
12.05.2026, 05:10:03 | 3 | 1.802 | 30.000.000 | 582.440 1,95 % | 0,001306 | ||
12.05.2026, 05:10:00 | 2 | 1.651 | 30.000.000 | 494.611 1,65 % | -0,000494 | ||
12.05.2026, 05:09:57 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.611 1,65 % | -0,000494 | ||
12.05.2026, 05:09:54 | 4 | 2.760 | 30.029.295 | 651.974 2,18 % | 0,002731 | ||
12.05.2026, 05:09:51 | 6 | 3.597 | 30.000.000 | 890.906 2,97 % | 0,007632 | ||
12.05.2026, 05:09:48 | 3 | 1.845 | 30.000.000 | 524.208 1,75 % | 0,000112 | ||
12.05.2026, 05:09:45 | 6 | 3.421 | 30.029.295 | 1.136.324 3,79 % | 0,013233 | ||
12.05.2026, 05:09:42 | 4 | 2.871 | 30.000.000 | 798.448 2,67 % | 0,005734 | ||
12.05.2026, 05:09:39 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.611 1,65 % | -0,000494 | ||
12.05.2026, 05:09:36 | 4 | 5.200 | 30.000.000 | 1.047.423 3,5 % | 0,010838 | ||
12.05.2026, 05:09:33 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.594 1,65 % | -0,000494 |
