Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 15:14:49 | 4 | 5.591 | 30.000.000 | 1.208.027 4,03 % | 0,01413 | ||
11.05.2026, 15:14:46 | 3 | 2.735 | 30.000.000 | 787.983 2,63 % | 0,00615 | ||
11.05.2026, 15:14:43 | 4 | 4.248 | 30.029.295 | 934.701 3,12 % | 0,008527 | ||
11.05.2026, 15:14:40 | 5 | 3.464 | 30.000.000 | 1.193.232 3,98 % | 0,015847 | ||
11.05.2026, 15:14:37 | 5 | 4.755 | 30.000.000 | 920.483 3,07 % | 0,009722 | ||
11.05.2026, 15:14:34 | 4 | 2.032 | 30.000.000 | 625.768 2,09 % | 0,002194 | ||
11.05.2026, 15:14:31 | 3 | 2.105 | 30.000.000 | 632.311 2,11 % | 0,002328 | ||
11.05.2026, 15:14:28 | 6 | 10.557 | 30.000.000 | 1.755.985 5,86 % | 0,070031 | ||
11.05.2026, 15:14:25 | 7 | 7.401 | 30.000.000 | 1.682.953 5,61 % | 0,025951 | ||
11.05.2026, 15:14:22 | 4 | 3.124 | 30.000.000 | 683.646 2,28 % | 0,00338 | ||
11.05.2026, 15:14:19 | 5 | 4.818 | 30.000.000 | 1.229.093 4,1 % | 0,016619 | ||
11.05.2026, 15:14:16 | 8 | 10.047 | 30.000.000 | 2.127.033 7,1 % | 0,03751 | ||
11.05.2026, 15:14:13 | 3 | 2.157 | 30.000.000 | 564.438 1,89 % | 0,000936 | ||
11.05.2026, 15:14:10 | 6 | 3.394 | 30.000.000 | 835.393 2,79 % | 0,007157 | ||
11.05.2026, 15:14:07 | 6 | 11.415 | 30.029.295 | 2.022.939 6,74 % | 0,037194 | ||
11.05.2026, 15:14:04 | 5 | 3.566 | 30.000.000 | 830.057 2,77 % | 0,00709 | ||
11.05.2026, 15:14:01 | 2 | 1.650 | 30.000.000 | 494.594 1,65 % | -0,000494 | ||
11.05.2026, 15:13:58 | 4 | 7.640 | 30.000.000 | 1.333.260 4,45 % | 0,01864 | ||
11.05.2026, 15:13:55 | 4 | 5.367 | 30.000.000 | 1.043.855 3,48 % | 0,012735 | ||
11.05.2026, 15:13:52 | 4 | 3.188 | 30.000.000 | 857.399 2,86 % | 0,006942 |
