Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 07:26:15 | 4 | 6.039 | 30.000.000 | 1.070.841 3,57 % | 0,013397 | ||
12.05.2026, 07:26:12 | 5 | 6.126 | 30.000.000 | 5.115.419 17,06 % | 0,094231 | ||
12.05.2026, 07:26:09 | 2 | 1.652 | 30.029.295 | 494.594 1,65 % | -0,000494 | ||
12.05.2026, 07:26:06 | 5 | 2.119 | 30.000.000 | 1.070.667 3,57 % | 0,011297 | ||
12.05.2026, 07:26:03 | 5 | 3.213 | 30.000.000 | 863.041 2,88 % | 0,007058 | ||
12.05.2026, 07:26:00 | 5 | 3.137 | 30.000.000 | 689.403 2,3 % | 0,003498 | ||
12.05.2026, 07:25:57 | 3 | 3.706 | 30.000.000 | 1.095.896 3,66 % | 0,014297 | ||
12.05.2026, 07:25:54 | 7 | 6.097 | 30.000.000 | 1.682.578 5,61 % | 0,026324 | ||
12.05.2026, 07:25:51 | 5 | 2.158 | 30.000.000 | 1.116.405 3,73 % | 0,012252 | ||
12.05.2026, 07:25:48 | 3 | 3.130 | 30.000.000 | 667.353 2,23 % | 0,003755 | ||
12.05.2026, 07:25:45 | 7 | 2.631 | 30.000.000 | 731.577 2,44 % | 0,005115 | ||
12.05.2026, 07:25:42 | 4 | 6.014 | 30.000.000 | 996.607 3,33 % | 0,010504 | ||
12.05.2026, 07:25:39 | 3 | 1.784 | 30.000.000 | 515.611 1,72 % | -0,000064 | ||
12.05.2026, 07:25:36 | 4 | 5.269 | 30.000.000 | 1.049.276 3,5 % | 0,012999 | ||
12.05.2026, 07:25:33 | 4 | 2.029 | 30.029.295 | 764.590 2,55 % | 0,00504 | ||
12.05.2026, 07:25:30 | 7 | 9.125 | 30.000.000 | 2.310.749 7,71 % | 0,039076 | ||
12.05.2026, 07:25:27 | 2 | 1.650 | 30.000.000 | 494.594 1,65 % | -0,000494 | ||
12.05.2026, 07:25:24 | 5 | 4.587 | 30.000.000 | 1.244.993 4,15 % | 0,015502 | ||
12.05.2026, 07:25:21 | 3 | 1.780 | 30.000.000 | 544.144 1,82 % | 0,000521 | ||
12.05.2026, 07:25:18 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.611 1,65 % | -0,000494 |
