Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 01:59:09 | 5 | 4.461 | 30.000.000 | 818.376 2,73 % | 0,006142 | ||
12.05.2026, 01:59:06 | 7 | 10.766 | 30.000.000 | 1.804.685 6,02 % | 0,03122 | ||
12.05.2026, 01:59:03 | 7 | 10.369 | 30.000.000 | 1.991.156 6,64 % | 0,035332 | ||
12.05.2026, 01:59:00 | 4 | 4.088 | 30.000.000 | 736.498 2,46 % | 0,005203 | ||
12.05.2026, 01:58:57 | 7 | 11.540 | 30.000.000 | 4.789.595 15,97 % | 0,089648 | ||
12.05.2026, 01:58:54 | 4 | 3.316 | 30.000.000 | 701.774 2,34 % | 0,004492 | ||
12.05.2026, 01:58:51 | 5 | 5.455 | 30.029.295 | 1.069.928 3,57 % | 0,011299 | ||
12.05.2026, 01:58:48 | 7 | 10.314 | 30.000.000 | 1.897.521 6,33 % | 0,032526 | ||
12.05.2026, 01:58:45 | 2 | 1.650 | 30.000.000 | 494.594 1,65 % | -0,000494 | ||
12.05.2026, 01:58:42 | 7 | 6.969 | 30.000.000 | 1.782.245 5,95 % | 1,072397 | ||
12.05.2026, 01:58:39 | 4 | 2.986 | 30.000.000 | 1.014.117 3,39 % | 0,010815 | ||
12.05.2026, 01:58:36 | 6 | 13.145 | 30.000.000 | 2.295.114 7,66 % | 0,037143 | ||
12.05.2026, 01:58:33 | 5 | 3.698 | 30.000.000 | 1.199.904 4 % | 0,01496 | ||
12.05.2026, 01:58:30 | 2 | 1.652 | 30.029.295 | 494.611 1,65 % | -0,000494 | ||
12.05.2026, 01:58:27 | 4 | 5.268 | 30.000.000 | 1.035.430 3,46 % | 0,012599 | ||
12.05.2026, 01:58:24 | 5 | 8.182 | 30.000.000 | 1.441.146 4,81 % | 0,02189 | ||
12.05.2026, 01:58:21 | 7 | 4.772 | 30.029.295 | 1.424.094 4,75 % | 0,04625 | ||
12.05.2026, 01:58:18 | 3 | 2.797 | 30.000.000 | 604.087 2,02 % | 0,00175 | ||
12.05.2026, 01:58:15 | 3 | 2.871 | 30.000.000 | 779.852 2,6 % | 0,005352 | ||
12.05.2026, 01:58:12 | 5 | 7.081 | 30.000.000 | 1.289.285 4,3 % | 0,018765 |
