Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 15:00:54 | 212 | 52.429.931 37,45 % | 140.000.000 | 535,38 | 14,777256 | 13,29269592 | ||
11.05.2026, 15:00:52 | 182 | 43.941.342 31,39 % | 140.000.000 | 555,23 | 13,160206 | 11,23741783 | ||
11.05.2026, 15:00:51 | 225 | 55.417.569 39,59 % | 140.000.000 | 520,63 | 15,034061 | 13,8184443 | ||
11.05.2026, 15:00:49 | 178 | 37.355.708 26,69 % | 140.000.000 | 553,1 | 11,256002 | 9,40563892 | ||
11.05.2026, 15:00:47 | 168 | 36.176.767 25,85 % | 140.000.000 | 545,51 | 10,728 | 9,00708808 | ||
11.05.2026, 15:00:45 | 217 | 55.650.247 39,76 % | 140.000.000 | 522,15 | 15,108471 | 13,94967656 | ||
11.05.2026, 15:00:44 | 177 | 44.895.697 32,07 % | 140.000.000 | 517,37 | 11,877736 | 11,34996538 | ||
11.05.2026, 15:00:42 | 183 | 57.321.998 40,95 % | 140.000.000 | 480,31 | 12,946627 | 14,58602637 | ||
11.05.2026, 15:00:40 | 182 | 65.897.736 47,07 % | 140.000.000 | 458,46 | 13,357482 | 16,85445626 | ||
11.05.2026, 15:00:38 | 183 | 107.439.345 76,75 % | 140.000.000 | 439,93 | 19,827813 | 27,43812836 | ||
11.05.2026, 15:00:37 | 204 | 122.954.021 87,83 % | 140.000.000 | 439,46 | 22,758286 | 31,2758697 | ||
11.05.2026, 15:00:35 | 163 | 54.023.773 38,59 % | 140.000.000 | 498,54 | 13,094278 | 13,83908443 | ||
11.05.2026, 15:00:33 | 205 | 65.759.963 46,98 % | 140.000.000 | 489,56 | 15,89118 | 16,30257055 | ||
11.05.2026, 15:00:31 | 204 | 44.393.553 31,71 % | 140.000.000 | 532,2 | 12,525932 | 11,10049327 | ||
11.05.2026, 15:00:30 | 210 | 54.006.084 38,58 % | 140.000.000 | 515,49 | 14,240582 | 13,5994731 | ||
11.05.2026, 15:00:28 | 199 | 54.103.755 38,65 % | 140.000.000 | 508,77 | 13,80636 | 13,72009168 | ||
11.05.2026, 15:00:26 | 279 | 90.617.141 64,73 % | 140.000.000 | 486,98 | 21,12219 | 23,00654888 | ||
11.05.2026, 15:00:24 | 237 | 67.073.627 47,91 % | 140.000.000 | 504,13 | 16,700772 | 17,11353218 | ||
11.05.2026, 15:00:23 | 248 | 71.032.445 50,74 % | 140.000.000 | 537,57 | 19,98373 | 18,20186877 | ||
11.05.2026, 15:00:21 | 240 | 80.638.292 57,6 % | 140.000.000 | 537,96 | 22,659972 | 20,72069823 |
