Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 15:04:43 | 179 | 34.000.680 24,29 % | 140.000.000 | 446,35 | 6,655138 | 8,52126124 | ||
11.05.2026, 15:04:42 | 179 | 34.886.551 24,92 % | 140.000.000 | 434,15 | 6,314029 | 8,83215411 | ||
11.05.2026, 15:04:40 | 179 | 39.903.617 28,51 % | 140.000.000 | 435,31 | 7,408457 | 9,9621939 | ||
11.05.2026, 15:04:38 | 155 | 35.040.553 25,03 % | 140.000.000 | 456,09 | 7,145048 | 8,83680419 | ||
11.05.2026, 15:04:36 | 160 | 33.274.559 23,77 % | 140.000.000 | 463,94 | 7,122169 | 8,31549759 | ||
11.05.2026, 15:04:35 | 171 | 28.565.674 20,41 % | 140.000.000 | 466,69 | 6,232596 | 7,09876051 | ||
11.05.2026, 15:04:33 | 216 | 45.809.353 32,73 % | 140.000.000 | 450,05 | 9,137076 | 11,47945272 | ||
11.05.2026, 15:04:31 | 145 | 27.371.922 19,56 % | 140.000.000 | 460,19 | 5,769623 | 6,82681586 | ||
11.05.2026, 15:04:29 | 154 | 28.391.470 20,28 % | 140.000.000 | 489,49 | 6,855176 | 7,0423705 | ||
11.05.2026, 15:04:28 | 140 | 22.454.793 16,04 % | 140.000.000 | 491,92 | 5,408333 | 5,63771101 | ||
11.05.2026, 15:04:26 | 147 | 27.119.503 19,38 % | 140.000.000 | 455,71 | 5,580764 | 6,77801521 | ||
11.05.2026, 15:04:24 | 167 | 35.759.351 25,55 % | 140.000.000 | 440,95 | 6,927983 | 8,84030326 | ||
11.05.2026, 15:04:22 | 154 | 27.750.660 19,83 % | 140.000.000 | 450,26 | 5,556954 | 6,93813267 | ||
11.05.2026, 15:04:21 | 151 | 32.918.194 23,52 % | 140.000.000 | 468,93 | 7,120134 | 8,3163989 | ||
11.05.2026, 15:04:19 | 200 | 39.675.862 28,34 % | 140.000.000 | 441,61 | 7,635017 | 9,88626821 | ||
11.05.2026, 15:04:17 | 159 | 36.879.403 26,35 % | 140.000.000 | 459,63 | 7,671114 | 9,27989052 | ||
11.05.2026, 15:04:15 | 176 | 36.475.489 26,06 % | 140.000.000 | 451,35 | 7,389702 | 9,07377446 | ||
11.05.2026, 15:04:14 | 189 | 44.995.952 32,14 % | 140.000.000 | 449,22 | 8,924558 | 11,28875578 | ||
11.05.2026, 15:04:12 | 168 | 35.741.514 25,53 % | 140.000.000 | 456,08 | 7,244147 | 9,0568694 | ||
11.05.2026, 15:04:10 | 197 | 42.223.119 30,16 % | 140.000.000 | 440,57 | 8,069364 | 10,53297627 |
