Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 16:36:45 | 28 | 12.267.362 30,67 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 16:36:43 | 20 | 7.453.464 18,64 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 16:36:41 | 28 | 10.847.564 27,12 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 16:36:39 | 25 | 9.765.313 24,42 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 16:36:37 | 25 | 8.654.241 21,64 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 16:36:35 | 25 | 7.964.980 19,92 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 16:36:33 | 26 | 8.458.474 21,15 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 16:36:31 | 25 | 8.497.046 21,25 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 16:36:29 | 33 | 12.068.652 30,18 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 16:36:27 | 30 | 11.794.820 29,49 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 16:36:25 | 27 | 12.988.817 32,48 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 16:36:23 | 22 | 8.922.037 22,31 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 16:36:21 | 21 | 7.735.047 19,34 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 16:36:19 | 29 | 12.254.144 30,64 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 16:36:17 | 23 | 7.906.534 19,77 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 16:36:15 | 29 | 8.679.702 21,7 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 16:36:13 | 14 | 4.444.565 11,12 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 16:36:11 | 25 | 9.469.006 23,68 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 16:36:09 | 25 | 9.813.013 24,54 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 16:36:07 | 21 | 8.533.056 21,34 % | 40.000.000 |
