Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 16:42:57 | 25 | 9.084.680 22,72 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 16:42:55 | 27 | 10.134.991 25,34 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 16:42:53 | 24 | 7.485.663 18,72 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 16:42:51 | 28 | 8.022.397 20,06 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 16:42:49 | 18 | 4.172.944 10,44 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 16:42:47 | 22 | 7.695.464 19,24 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 16:42:45 | 24 | 9.968.618 24,93 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 16:42:43 | 26 | 10.769.646 26,93 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 16:42:41 | 27 | 9.126.619 22,82 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 16:42:39 | 26 | 8.360.789 20,91 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 16:42:37 | 22 | 7.423.365 18,56 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 16:42:35 | 25 | 9.005.420 22,52 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 16:42:33 | 26 | 10.030.195 25,08 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 16:42:31 | 30 | 9.933.056 24,84 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 16:42:29 | 28 | 9.478.613 23,7 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 16:42:27 | 23 | 7.361.048 18,41 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 16:42:25 | 23 | 8.110.566 20,28 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 16:42:23 | 31 | 9.819.073 24,55 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 16:42:21 | 24 | 5.078.567 12,7 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 16:42:19 | 19 | 5.712.894 14,29 % | 40.000.000 |
