Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 07:24:26 | 1 | 4 | 25,64863798 | 0,00000678 | ||
12.05.2026, 07:24:26 | 1 | 4 | 22,144447 | 0,00000687 | ||
12.05.2026, 07:24:26 | 1 | 1 | 0,171 | 0,00000574 | ||
12.05.2026, 07:24:26 | 1 | 3 | 6,82877488 | 0,00000762 | ||
12.05.2026, 07:24:26 | 1 | 2 | 34,84068719 | 0,00000444 | ||
12.05.2026, 07:24:26 | 1 | 6 | 6,51705216 | 0,00000966 | ||
12.05.2026, 07:24:26 | 1 | 2 | 0,15887041 | 0,0000055 | ||
12.05.2026, 07:24:26 | 1 | 2 | 3,486 | 0,0000055 | ||
12.05.2026, 07:24:26 | 1 | 2 | 0,8471056 | 0,0000055 | ||
12.05.2026, 07:24:26 | 1 | 1 | 34,84069101 | 0,00000382 | ||
12.05.2026, 07:24:26 | 1 | 2 | 0,08384722 | 0,00000678 | ||
12.05.2026, 07:24:26 | 1 | 2 | 0,03626507 | 0,0000113 | ||
12.05.2026, 07:24:26 | 1 | 2 | 0,20000705 | 0,00000705 | ||
12.05.2026, 07:24:26 | 1 | 2 | 1,62338792 | 0,0000113 | ||
12.05.2026, 07:24:26 | 2 | 2 | 2,55435909 | 0,0000187 | ||
12.05.2026, 07:24:26 | 1 | 1 | 0,15840395 | 0,0000055 | ||
12.05.2026, 07:24:26 | 4 | 1 | 10,36794208 | 0,00001575 | ||
12.05.2026, 07:24:26 | 1 | 1 | 0,58748635 | 0,0000096 | ||
12.05.2026, 07:24:26 | 1 | 2 | 0,09435945 | 0,00000705 | ||
12.05.2026, 07:24:26 | 1 | 2 | 1,28184346 | 0,0000113 |
