Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 04:20:01 | 1 | 2 | 1,76600705 | 0,00000705 | ||
12.05.2026, 04:20:01 | 1 | 2 | 0,08497707 | 0,0000113 | ||
12.05.2026, 04:20:01 | 1 | 1 | 0,16940538 | 0,0000055 | ||
12.05.2026, 04:20:01 | 1 | 2 | 0,00010705 | 0,00000705 | ||
12.05.2026, 04:20:01 | 4 | 2 | 0,33003538 | 0,0000335 | ||
12.05.2026, 04:20:01 | 17 | 1 | 0,19415973 | 0,00006005 | ||
12.05.2026, 04:20:01 | 6 | 1 | 1,94899923 | 0,0000231 | ||
12.05.2026, 04:20:01 | 2 | 2 | 0,28849655 | 0,0000187 | ||
12.05.2026, 04:20:01 | 2 | 2 | 0,84920348 | 0,0000187 | ||
12.05.2026, 04:20:01 | 2 | 2 | 1,0775687 | 0,0000187 | ||
12.05.2026, 04:20:01 | 2 | 2 | 0,01700528 | 0,0000187 | ||
12.05.2026, 04:20:01 | 9 | 2 | 0,38307229 | 0,0000705 | ||
12.05.2026, 04:20:01 | 3 | 2 | 1,10272494 | 0,000014 | ||
12.05.2026, 04:20:01 | 3 | 2 | 0,04000076 | 0,0000261 | ||
12.05.2026, 04:20:01 | 3 | 2 | 0,82868506 | 0,0000261 | ||
12.05.2026, 04:20:01 | 3 | 2 | 5,77503187 | 0,0000261 | ||
12.05.2026, 04:20:01 | 1 | 2 | 0,10522087 | 0,0000113 | ||
12.05.2026, 04:20:01 | 1 | 2 | 0,00945194 | 0,0000113 | ||
12.05.2026, 04:20:01 | 1 | 2 | 0,04413144 | 0,0000113 | ||
12.05.2026, 04:20:01 | 2 | 1 | 1,02670358 | 0,0000113 |
